欢迎访问潍坊驰美精细陶瓷有限公司!如有疑问欢迎随时致电我们进行咨询。
 
                
反应烧结碳化硅产品主要技术参数
Technical parameters of Reaction-Bonded SiC Products
| 
						项目 | 
						单位 | 
						指标 | 
| 
						使用温度 | ℃ | 1380 | 
| 
						密度 | G/cm3 | ≥3.02 | 
| 
						气孔率 | % | ≤0.1 | 
| 
						抗弯强度 | Mpa | 250(20℃) | 
| Mpa | 280(1200℃) | |
| 
						弹性模量 | Gpa | 330(20℃) | 
| Gpa | 300(1200℃) | |
| 
						导热系数 | W/(M.K) | 45(1200℃) | 
| 
						热膨胀系数  | K-1×10-6 | 4.5 | 
| 
						莫氏硬度 | 
 | 9 | 
| 
						耐酸碱性 | 
 | 优 | 

* 请认证填写您的需求并提交,我们会尽快与您联系

PHONE
电话:133-5677-0177    
固话/传真:0536-7630555
ADDRESS
地址:山东省潍坊市坊子区北海路与坊北街交叉路口东
chimeijingtao@163.com